СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Медная сетка4
Медная сетка4

Чистая медная проволочная сетка

Краткие сведения о продукте:

● Место происхождения: Китай, Аньпин.
● Бренд: Тиан Хао
● Сертификация: ИСО9001.
● Минимальный заказ: 1 шт./кв.м.
● Детали упаковки: сложены и упакованы в деревянный поддон.
● Срок поставки: товары на складе: в течение 3 рабочих дней;
● Индивидуальные товары: 7-20 дней.
● Условия оплаты: Т/Т, ПЕЙПАЛ, Western Union, торговая гарантия.
● Возможность поставок: 10 000 единиц/кв.м в неделю.

Категория:
Связаться с нами

Медь еще называют красной медью из-за красного цвета.. Чистота меди 99.8%. Медная проволока сплетена в непрерывные и правильные квадратные сетки.. Апертура медной тканой сетки может варьироваться от 2 сетка для 100 сетки, который может удовлетворить различные требования. За исключением проволочной сетки из чистой меди., есть тканая проволочная сетка из медного сплава, Например, проволочная сетка из латуни и проволочная сетка из фосфористой бронзы..
Медная проволока обладает отличной электро- и теплопроводностью. Медь обладает высокой коррозионной стойкостью в морской среде, что делает этот сплав хорошим выбором для соленых и соленых условий. Медь также устойчива к морским обитателям, таким как улитки и мидии, и обладает антибактериальными свойствами.
Медная тканая сетка немагнитна, поэтому ее также называют защитным экраном в цепях, лабораториях и компьютерных залах, она также обладает превосходной износостойкостью и звукоизоляционными характеристиками.
Технические характеристики
Материал: 99.8% медный провод.
Тип плетения: полотняное переплетение.
Диаметр проволоки: 0,0015″ – 0,063″.
Размер сетки: 2 печь 250 печь.
Цвет: красный.
Ширина: 1м, 1,5м, 1,5м и 2м.
Длина: обычно 30 м, другие размеры могут быть изменены.

СЕТЬ ДИАМЕТР ПРОВОДА АПЕРТУРА/ОТКРЫТИЕ %ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА
ДЮЙМЫ ММ ДЮЙМЫ ММ
1×1 .080 2.03 .920 23.37 84,6
2Х2 .063 1,60 .437 11.10 76,4
3Х3 .054 1,37 .279 7.09 70,1
4х4 .063 1,60 .187 4,75 56,0
4х4 .047 1.19 .203 5.16 65,9
5Х5 .041 1.04 .159 4.04 63,2
6Х6 .035 .89 .132 3.35 62,7
8х8 .028 .71 .097 2,46 60,2
10х10 .025 .64 .075 1,91 56,3
10х10 .020 .51 .080 2.03 64,0
12х12 .023 .584 .060 1,52 51,8
12х12 .020 .508 .063 1,60 57,2
14х14 .023 .584 .048 1.22 45,2
14х14 .020 .508 .051 1.30 51,0
16Х16 .018 .457 .0445 1.13 50,7
18Х18 .017 .432 .0386 .98 48,3
20х20 .020 .508 .0300 .76 36,0
20х20 .016 .406 .0340 .86 46,2
24Х24 .014 .356 .0277 .70 44,2
30х30 .013 .330 .0203 .52 37,1
30х30 .012 .305 .0213 .54 40,8
30х30 .012 .305 .0213 .54 40,8
30х30 .009 .229 .0243 .62 53,1
35х35 .011 .279 .0176 .45 37,9
40х40 .010 .254 .0150 .38 36,0
50х50 .009 .229 .0110 .28 30,3
50х50 .008 .203 .0120 .31 36,0
60Х60 .0075 .191 .0092 .23 30,5
60Х60 .007 .178 .0097 .25 33,9
70Х70 .0065 .165 .0078 .20 29,8
80х80 .0065 .165 .0060 .15 23,0
80х80 .0055 .140 .0070 .18 31,4
90Х90 .005 .127 .0061 .16 30,1
100х100 .0045 .114 .0055 .14 30,3
100х100 .004 .102 .0060 .15 36,0
100х100 .0035 .089 .0065 .17 42,3
100х100 .0035 .089 .0065 .17 42,3
110Х110 .0040 .1016 .0051 .1295 30,7
120Х120 .0037 .0940 .0064 .1168 30,7
150Х150 .0026 .0660 .0041 .1041 37,4
160Х160 .0025 .0635 .0038 .0965 36,4
180Х180 .0023 .0584 .0033 .0838 34,7
200Х200 .0021 .0533 .0029 .0737 33,6
250Х250 .0016 .0406 .0024 .0610 36,0

Получите мгновенную цену